elo:paperless_ngx
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| elo:paperless_ngx [2026/01/23 14:38] – [Pricing für einen User On-Premise] 37.24.22.134 | elo:paperless_ngx [2026/01/24 20:04] (aktuell) – [Pricing für einen User On-Premise] 84.20.184.166 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Somit ergeben sich folgende Kosten in der Übersicht: | Somit ergeben sich folgende Kosten in der Übersicht: | ||
| - | | Produkt | Hardwarekosten | Installationskosten | Gesamt | | + | | Produkt | Hardwarekosten | Installationskosten |
| - | | Paperless NGX | 800 | 200 | 1.100 | | + | | Paperless NGX | 800 | 200 | 0 | 1.100 | |
| - | | ELOprofessional | 2000 | 1000 | 3000 | | + | | ELOprofessional | 2.000 | 500 | 950 (190 Wartung) | 3.640 | |
| + | | EcoDMS One | 2.000 | 300 | 750 (3 User, Wartung 150) | 3.200 | | ||
| ===== Gespeicherte Ansichten ===== | ===== Gespeicherte Ansichten ===== | ||
| Zeile 24: | Zeile 25: | ||
| Zzt. verfügt Paperless NGX über keine echte Versionskontrolle. Sprich Dokumente werden hochgeladen und das war es dann. Auch können Dokumente über die WebUI verändert werden (PDFs mit PDF Editor, der hier eine neue Sortierung der Seiten zulässt), das wird dann zwar im Verlauf protokolliert allerdings wird dann hier wahrscheinlich zwar das Original aufbehalten (zu prüfen). Eine revisionssichere Ablage ist das dann gesamt gesehen eher nicht so wirklich, teilweise lässt sich das aber durch das Berechtigungssystem herstellen (keine Änderungsrechte für " | Zzt. verfügt Paperless NGX über keine echte Versionskontrolle. Sprich Dokumente werden hochgeladen und das war es dann. Auch können Dokumente über die WebUI verändert werden (PDFs mit PDF Editor, der hier eine neue Sortierung der Seiten zulässt), das wird dann zwar im Verlauf protokolliert allerdings wird dann hier wahrscheinlich zwar das Original aufbehalten (zu prüfen). Eine revisionssichere Ablage ist das dann gesamt gesehen eher nicht so wirklich, teilweise lässt sich das aber durch das Berechtigungssystem herstellen (keine Änderungsrechte für " | ||
| + | Darüber hinaus muss man hier im Hinterkopf behalten, dass NGX auch keine Möglichkeit vorsieht Dokumente zu " | ||
| ===== Installation ===== | ===== Installation ===== | ||
| Die Installation ist relativ einfach über Docker-Container und dauert in etwa 20-30 Minuten. Mit Debian-Installation ist das System also binnen einer Stunde einmal grundinstalliert und danach einsatzbereit. Weitere Anpassungen für die API Verwendung sind hier keine erforderlich. Ggf. müssen hier einmal die Dokumenttypen hinterlegt werden, Tags sowie die Korrespondenten. Es sind darüber hinaus Ansichten anlegbar (bspw. alle Dokumente vom Typ Eingangsrechnung über 10.000 EUR). | Die Installation ist relativ einfach über Docker-Container und dauert in etwa 20-30 Minuten. Mit Debian-Installation ist das System also binnen einer Stunde einmal grundinstalliert und danach einsatzbereit. Weitere Anpassungen für die API Verwendung sind hier keine erforderlich. Ggf. müssen hier einmal die Dokumenttypen hinterlegt werden, Tags sowie die Korrespondenten. Es sind darüber hinaus Ansichten anlegbar (bspw. alle Dokumente vom Typ Eingangsrechnung über 10.000 EUR). | ||
| + | |||
| + | ===== Metadatenmodell ===== | ||
| + | |||
| + | Paperless NGX befindet sich hier im Grunde auf Ebene von OpenText von vor 10 Jahren. Typisierte Erweiterungsfelder sind hier für die Dokumente speicherbar, | ||
| ===== Formate & Renditioning ===== | ===== Formate & Renditioning ===== | ||
elo/paperless_ngx.1769179110.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/01/23 14:38 von 37.24.22.134