elo:kosten_migrationen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| elo:kosten_migrationen [2026/01/31 01:59] – 84.20.184.166 | elo:kosten_migrationen [2026/01/31 03:38] (aktuell) – 2001:4bb8:16d:a878:8187:cd07:cef9:2fc7 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Geführte Migrationen können unter sales@issp.cc angefragt werden. | + | ===== Vorgehensweisen bei Migration ===== |
| - | Will der ELO Business-Partner als GU auftreten, so muss er einen konkreten Projektplan vorlegen, dieser wird dann von uns geprüft, daraufhin einen Projektvertrag unterschreiben oder alternativ eine Sondergebühr tragen, die ziemlich hoch ist. Die Hälfte wird dann im Voraus bedingungslos fällig, egal ob das Projekt erfolgreich ist, oder nicht. | + | * DocuWare: |
| + | * Generierung | ||
| + | * Verbindungsherstellung mit Archivdatenbank | ||
| + | * Erstellen von Archivierungsprofilen | ||
| + | * Easy | ||
| + | * Export von IMP-Dateien (ggf. über Easy Explorer oder den Tools) | ||
| + | * Erstellen von Migrationsprofilen | ||
| + | * NGX | ||
| + | * Herstellen von Verbindungsprofil zu NGX | ||
| + | * Erstellen von Migrationsprofilen | ||
| - | Das resultiert aus den Erfahrungen der früheren Migrationen vor allem mit Projekten, wo ELO BPs hier immer mit ELO BLP oder aber ELO Solutions der Generation 1 hantiert haben. Hier treten dann immer wieder Consultants auf, die gerne zeitnahe Termine vereinbaren (meist auch noch vor und rund um Weihnachten) und diese aber teilweise um Wochen und gar Monate nicht halten können. | + | ===== Kosten/ |
| - | Das verleiht den Business Partnern hier den Touch von Planlosigkeit und kompletter Überforderung. Teilweise haben sich diese Spezialisten dann teilweise Monate später wieder rückgemeldet, | + | Geführte Migrationen können unter sales@issp.cc angefragt werden. |
| - | + | ||
| - | Der Höchstpreis von Inkompetenz geht dann an einen Partner, der zuerst zugesagt hat sich binnen weniger Wochen für die Produktivmigration zu melden, dann 6 Monate gebraucht hat, dann selbst Hand angelegt hat, weil unsererseits keiner " | + | |
| - | Wenn Sie als Business Partner nicht wissen was sie tun, neu im Projektfeld mit Generation | + | ^ Quellsystem ^ Zielsystem ^ geschätzte Kosten ^ |
| + | | DocuWare | ELO | 2.000-4.000 | | ||
| + | | Easy | ELO | 2.000-4.000 | | ||
| + | | HyperDoc | ELO | 2.000-4.000 | | ||
| + | | Paperless NGX | ELO | 1.000-2.000 | | ||
| + | | ELO | Paperless NGX | 1.000-2.000 | | ||
| + | | ELO | Sharepoint | 1.000-5.000 | | ||
| - | ^ Quellsystem ^ Zielsystem ^ geschätzte Kosten ^ Sonderkosten ^ | + | Angegebene Preise sind Erfahrungswerte bei kleineren/ |
| - | | DocuWare | ELO | 2.000-4.000 | BP-Sondergebühr (8.000) | | + | |
| - | | HyperDoc | ELO | 2.000-4.000 | BP-Sondergebühr (8.000) | | + | |
| - | | Paperless NGX | ELO | 1.000-2.000 | BP-Sondergebühr (8.000) | | + | |
| - | | ELO | Paperless NGX | 1.000-2.000 | Nur Endkunden möglich (keine GUs) | | + | |
| - | | ELO | Sharepoint | 1.000-5.000 | Nur Endkunden möglich (keine GUs) | | + | |
elo/kosten_migrationen.1769824748.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/01/31 01:59 von 84.20.184.166