elo:kosten_migrationen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| elo:kosten_migrationen [2026/01/31 01:48] – 84.20.184.166 | elo:kosten_migrationen [2026/01/31 03:38] (aktuell) – 2001:4bb8:16d:a878:8187:cd07:cef9:2fc7 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Kosten für Datenmigrationen | + | ====== Migrationstool DocuWare nach ELOpro/ |
| + | |||
| + | ===== Vorgehensweisen bei Migration ===== | ||
| + | |||
| + | * DocuWare: | ||
| + | * Generierung von ADF Files (4.x) auf Basis von 5.x oder höher Datenbanken | ||
| + | * Verbindungsherstellung mit Archivdatenbank | ||
| + | * Erstellen von Archivierungsprofilen | ||
| + | * Easy | ||
| + | * Export von IMP-Dateien (ggf. über Easy Explorer oder den Tools) | ||
| + | * Erstellen von Migrationsprofilen | ||
| + | * NGX | ||
| + | * Herstellen von Verbindungsprofil zu NGX | ||
| + | * Erstellen von Migrationsprofilen | ||
| + | |||
| + | ===== Kosten/ | ||
| Geführte Migrationen können unter sales@issp.cc angefragt werden. | Geführte Migrationen können unter sales@issp.cc angefragt werden. | ||
| - | Will der ELO Business-Partner als GU auftreten, so muss er einen konkreten Projektplan vorlegen, einen Projektvertrag unterschreiben oder alternativ eine Sondergebühr tragen, die ziemlich hoch ist. Das resultiert aus den Erfahrungen der früheren Migrationen vor allem mit Projekten, wo ELO BPs hier immer mit ELO BLP oder aber ELO Solutions der Generation 1 hantiert haben. Hier treten dann immer wieder Consultants auf, die gerne zeitnahe Termine vereinbaren (meist auch noch vor und rund um Weihnachten) und diese aber teilweise um Wochen und gar Monate nicht halten können. Die Partner wirkten hier in der Vergangenheit meist planlos und komplett überfordert, | + | ^ Quellsystem ^ Zielsystem ^ geschätzte Kosten ^ |
| + | | DocuWare | ELO | 2.000-4.000 | | ||
| + | | Easy | ELO | 2.000-4.000 | | ||
| + | | HyperDoc | ELO | 2.000-4.000 | | ||
| + | | Paperless NGX | ELO | 1.000-2.000 | | ||
| + | | ELO | Paperless NGX | 1.000-2.000 | | ||
| + | | ELO | Sharepoint | 1.000-5.000 | | ||
| - | ^ Quellsystem ^ Zielsystem ^ geschätzte Kosten ^ Sonderkosten ^ | + | Angegebene Preise sind Erfahrungswerte bei kleineren/ |
| - | | DocuWare | ELO | 2.000-4.000 | BP-Sondergebühr (8.000) | | + | |
| - | | HyperDoc | ELO | 2.000-4.000 | BP-Sondergebühr (8.000) | | + | |
| - | | Paperless NGX | ELO | 1.000-2.000 | BP-Sondergebühr (8.000) | | + | |
| - | | ELO | Paperless NGX | 1.000-2.000 | Nur Endkunden möglich (keine GUs) | | + | |
| - | | ELO | Sharepoint | 1.000-5.000 | Nur Endkunden möglich (keine GUs) | | + | |
elo/kosten_migrationen.1769824130.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/01/31 01:48 von 84.20.184.166